Свердловинні
в виде галереив виде списка
Насос скважинный SHIMGE 4SP(m) 3/7-0.37 кВт, Н49(35)м, Q80(50) л/мин, Ø96 мм 4SPm3/7-0.378 407,65 ₴Готово к отправке
4SKM 150 (Ø 96) GRANDWATERS погруз.вихр.(кабель 9м+пульт) 1.1кВт, Нmax=100м, Qmax=40л/мин> 4SKM 1507 051,80 ₴Готово к отправке
Погружающий насос SHIMGE 4NKm3/6-0.55 с нижним забором 4"- Ø96 мм (0.55 кВт, Qmax 80 л/мин, Нmax 45 м), кабель 40 м 4NKm3/6-0.5513 177,85 ₴Готово к отправке
Погружающий насос SHIMGE 4NKm3/5-0.37 с нижним забором 4"- Ø96 мм (0.37 кВт, Qmax 80 л/мин, Нmax 36 м), кабель 30 м 4NKm3/5-0.3711 665,60 ₴Готово к отправке
3SPm 2.5/25 - 1.1 SHIMGE (кабель 60м)ц/беж. 1.1кВт Н 106(82))м Q 70(40)л/мин Ø75ммCP81ook* 3SPm 2.5/25 - 1.117 895,15 ₴Готово к отправке
4SP 16/24-7.5 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.7,5 кВт Н145(103)м Q350(200)л/мин Ø96м НАС+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 16/24-7.547 940,05 ₴Готово к отправке
3.5SЭm 2/26T-1,5Т SHIMGE (60м кабеля) ц/беж. 1,5кВт Н 137(95)м Q 60 (40)л/мин Ø89мм 3,5SЕm 2/26T-1,5Т(60м)17 547,85 ₴Готово к отправке
4SP 8/30-4 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.4 кВт Н191(133)м Q180(120)л/мин НАС+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 8/30-431 744,60 ₴Готово к отправке
4SP 6/34-4 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.4 кВт Н241(153)м Q140(100)л/мин НАС+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 6/34-431 863,05 ₴Готово к отправке
4SP 8/46-7.5 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж. 7.5кВт Н285(195)м Q180(120)л/мин+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 8/46-7.546 713 ₴Готово к отправке
4SP 10/18-3 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.3 кВт Н113(83)м Q210(150)л/мин НАС+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 10/18-326 016,45 ₴Готово к отправке
4SP 8/38-5.5 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.5.5 кВт Н237(164)м Q180(120)л/мин++ДВИГ+ПУЛЬТ 4SP 8/38-5.539 303,55 ₴Готово к отправке
4SP 10/22-4 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.4 кВт Н136(105)м Q210(150)л/мин++ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 10/22-429 751,65 ₴Готово к отправке
4SP 12/20-4 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.4 кВт 127(85)м Q270(180)л/мин НАС+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 12/20-433 530,55 ₴Готово к отправке
4SP 10/28-5.5 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж. 5,5кВт Н172(125)м Q210(150)л/хв НАС+ДВИГ+ПУЛЬТ 4SP 10/28-5.537 208,25 ₴Готово к отправке
3SEm 1.8/33T - 1.1 SHIMGE (55м кабеля) ц/беж. 1.1кВт Н 142(109)м Q 50(30)л/мин Ø75ммCP196** 3SEm 1.8/33T16 975,15 ₴Готово к отправке
4SEm 2/22T - 1.1 SHIMGE (55м кабеля) ц/беж. 1.1кВт Н 162(113)м Q 60(40)л/мин Ø96ммCP1ook* 4SEm 2/22T - 1.117 807,75 ₴Готово к отправке
4SP 16/16-4 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.4 кВт Н96(69)м Q350(200)л/мин НАС+ДВЫГ+ПУЛЬТ 4SP 16/16-432 134,45 ₴Готово к отправке
4SP 12/32-7.5 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.7,5 кВт 202(135)м Q270(180)л/мин++ДВИГ+ПУЛЬТ 4SP 12/32-7.548 104,50 ₴Готово к отправке
4SP 12/26-5.5 SHIMGE 380В (3м кабеля) ц/беж.5,5 кВт 165(109)м Q270(180)л/мин++ДВИГ+ПУЛЬТ 4SP 12/26-5.539 913,05 ₴Готово к отправке
4SPm4/14-1,1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (50м кабеля) ц/беж.1.1.1кВт Н104(76)м Q117(60)л/мин Ø96мм89119 4SPm4/14-1,116 519,75 ₴Готово к отправке
3QGDa370-80 FORWATER 3" JIADI шнек(каб.14м) 0,37кВт,Нmax=80,Qmax=1,8 м³/год+пульт {1} 3QGDa370-805 109,45 ₴Готово к отправке
3QGDa550-100 FORWATER 3" JIADI шнек(каб.14м) 0,55кВт,Нmax=100,Qmax=1,8 м³/год+пульт {1} 3QGDa550-1005 881,10 ₴Готово к отправке
3SEm 1.8/10T-0.25 SHIMGE (18м кабеля) ц/беж. 0,25кВт Н 43(33)м Q 50(30)л/мин Ø75мм>196** 3SEm 1.8/10T-0.257 208,20 ₴Готово к отправке
